Portal:Estadísticas de Wikipedia
Añadir idiomasEsta página recopila estadísticas relacionadas con los proyectos de la Fundación Wikimedia , en particular sobre Wikipedia en español .
La edición en español reúne más de dos millones de artículos, además de anexos, categorías, páginas de ayuda y contenidos mantenidos por miles de colaboradores.
Los datos de actividad permiten consultar el número de artículos, usuarios, páginas visitadas y otros indicadores de participación y tráfico.
Las cifras se actualizan periódicamente y pueden variar durante el día en función de la actividad registrada.
Consultar Wikipedia en español| # | Página | Visitas |
|---|---|---|
| 1. | Cleopatra | 36.594.311 |
| 2. | Copa Mundial de Fútbol | 17.315.083 |
| 3. | Isabel II del Reino Unido | 11.335.991 |
| 4. | YouTube | 8.632.301 |
| 5. | Tabla periódica | 6.753.368 |
| 6. | Cristiano Ronaldo | 5.413.868 |
| 7. | Estados Unidos | 5.373.653 |
| 8. | Lionel Messi | 4.996.692 |
| Artículos en Wikipedia en español | 2.136.126 |
| Usuarios registrados | 7.428.615 |
| Usuarios activos | 35.742 |
| Visitas en las últimas 24 horas | 24.232.740 |
- Más de 400 artículos nuevos al día.
- Miles de ediciones realizadas cada hora.
- Consultas procedentes de todos los continentes.
- Participación activa de colaboradores registrados.